Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 1,5t WX15B-170G
Kód: HLI1001Extrémní životnost
Nulová poruchovost, prvotřídní zhotovení
Nadstandardní kvalita
Vysoké výrobní standardy a postupy
Tradiční český výrobce
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Související produkty
Detailní popis produktu
Vlastnosti | ||
Model | CBD15 | |
Konfigurační č. | 170G | |
Nosnost | kg | 1500 |
Vyložení těžiště | mm | 600 |
Rozvor | mm | 1301 |
Kola | ||
Typ kol | PU | |
Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/0/4 | |
Rozměry | ||
Minimální výška vidlice | mm | 85 |
Maximální výška vidlice | mm | 205 |
Celková šíčka vidlice | mm | 550/685 |
Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 230/365 |
Délka vidlice | mm | 1150/1200 |
Šířka vidlice | mm | 160 |
Tloušťka vidlice | mm | 75 |
Celková délka | mm | 1707 |
Celková šířka | mm | 697 |
Celková výška | mm | 1181 |
Minimální poloměr otáčení | mm | 1547 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 1920 |
Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 1953 |
Výkon | ||
Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 3/3.5 |
Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 35/40 |
Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 45/40 |
Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
Elektrická konfigurace | ||
Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC0.8 |
Napětí baterie | V | 24 |
Kapacita baterie | Ah | 85 |
Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
Ovladač | HELI | |
Hmotnost | ||
Hmotnost baterie | kg | 52 |
Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 245 |
Vozíky máme k vyzkoušení na naší centrále ve Fryštáku u Zlína.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrické paletové vozíky |
---|---|
Hmotnost: | 275 kg |
Délka vidlic (mm): | 1150 |
Šířka vidlic (mm): | 560 |
Rychlost pojezdu: | 3,5 km/h |
Rychlost zdvihu: | 60 mm/s |
Pojezdový motor: | DC 0,63 KW |
Zdvihový motor: | DC 0,8 KW |
Baterie: | 24 V / 70 Ah |
Hmotnost baterie: | 48 kg |
Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
Materiál kol: | Polyuretan |
Rozvor kol: | 1284 mm |
Ovládání: | HELI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.